Er det tid til vinterdæk i Køge?
Vinterdæktjek for Køge
Nej, du kan godt vente lidt endnu
- Ingen af de næste 7 dage har en gennemsnitstemperatur under 7 °C.
Vejrudsigten for Køge de næste 7 dage
Opdateret 20. oktober kl. 15.04. Frostnætter er fremhævet med blåt.
| Dato | Nat | Dag | Gns. | Nedbør | Sne |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirs. 20. okt. | 9° | 11° | 10° | 7,0 mm | – |
| Ons. 21. okt. | 10° | 12° | 11° | 3,2 mm | – |
| Tors. 22. okt. | 9° | 12° | 10° | 6,6 mm | – |
| Fre. 23. okt. | 5° | 12° | 9° | 0,2 mm | – |
| Lør. 24. okt. | 9° | 11° | 10° | 2,4 mm | – |
| Søn. 25. okt. | 8° | 9° | 9° | 8,8 mm | – |
| Man. 26. okt. | 8° | 10° | 9° | 1,2 mm | – |
Tjek en anden by
Vil du vide mere om, hvordan vi vurderer? Læs om metoden eller 7-gradersreglen.